SPIS KLUBÓW HDK PCK ZGŁOSZONYCH W RCKK RZESZOWIE
SPIS KLUBÓW HDK PCK ZGŁOSZONYCH W RCKiK W RZESZOWIE
| 1 | PCK Rzeszów |
| 2 | WSK Rz-w HDK PCK przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. |
| 3 | PKP Rzeszów |
| 4 | Zelmer Rzeszów |
| 5 | Zesp.Szkół Technicznych Rzeszów |
| 6 | HDK-PCK przy MSP Rz-w Warzywna 1 |
| 7 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa |
| 8 | KW Str.Pożarnej Rzeszów |
| 9 | Zakład Karny Rzeszów - Załęże |
| 11 | OSP Nadzieja - Harta |
| 12 | PCK Ropczyce |
| 13 | Zakł.Magnezytowe Ropczyce |
| 15 | Cukrownia Ropczyce |
| 16 | PKS Sędziszów |
| 17 | Wytwórnia Filtrów Sędziszów |
| 18 | Str.Pożarna Sędziszów |
| 20 | J.W. 3489 Rzeszów |
| 21 | Wydział Żandarmerii Rzeszów |
| 22 | J.W. 3841 Rzeszów -Podhalańczyk |
| 23 | HDK PCKprzyKomendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie |
| 24 | HDK-PCK przy oddziale Prewencji Policji-Zaczernie |
| 25 | Komenda Rejonowej Policji Ropczyce |
| 26 | PCK-Z.Sz.Ekon.Jarosław Mickiewicza |
| 27 | PCK Strumień Życia Z.Sz.Ogrod,i Licea-Pawłosiów |
| 28 | PCK Cegiełka Z.Sz.Bud.i.Ogól.Jarosław Poniatowski. |
| 29 | Wysoka Głogowska JW 3533 |
| 30 | HDK-PCK /21 Batalion Dowodzenia/Dąbrowskiego Rz-ów |
| 31 | HDK przy OWENS ILLINOIS Polska -Jarosław |
| 32 | Fabryka maszyn- Strzyżów |
| 34 | Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów |
| 36 | WSK Mielec |
| 38 | ZG PCK Zołynia |
| 39 | PCK Serducho -Z.Sz.Tech.i Og.Jarosław Św.Ducha |
| 40 | PCK Kolbuszowa |
| 41 | PCK Łańcut |
| 42 | PCK Leżajsk |
| 43 | PCK Mielec |
| 44 | PCK Strzyżów |
| 45 | HDK-PCK TERYTORIALS BOT-Rz-w Langiewicza4 |
| 47 | PCK Przemyśl |
| 48 | PCK Przeworsk |
| 49 | PCK Krosno |
| 50 | PCK Lesko |
| 51 | Moto-Serce |
| 52 | PCK Jarosław |
| 53 | Huta Stalowa Wola |
| 54 | HDK przy Firmie oponiarskiej Dębica S.A. |
| 55 | PCK Zesp.Szk.Spoż.iOgól Jarosław Kraszewskiego |
| 56 | Zakład Prod.-Naprawczy TABOR M.Dybowski sp.z.o.o |
| 57 | PCK Tarnobrzeg |
| 58 | Zakład Przewozu Towarowego Przemyśl-Plac Legionów1 |
| 59 | PCK-Pań.Wyż.Sz.Zaw,Jarosław Czarnieckiego |
| 60 | HDK koło PCK przy Ośrodku Zdrowia w Narolu |
| 63 | PCK Lubaczów |
| 65 | PCK Sanok |
| 66 | PCK Stalowa Wola |
| 67 | PCK Brzozów |
| 68 | Wydział Żandarmerii Przemyśl |
| 69 | Zespół Szkół Nienadowa 555- 37-750 Dubiecko |
| 71 | "Autosan" - Sanok |
| 72 | PCK Ustrzyki Dolne |
| 73 | PCK przy gminie Czarna |
| 74 | Zespół Szkół Mechanicznych Rz-w Hetmańska 45a |
| 76 | HDK przy ZOSP Pruchnik |
| 77 | HDK przy KP Policji w Mielcu |
| 78 | PCK im.Ks.H.Jabłonowskiej przy LERG w Pustkowie |
| 79 | Zespół Szkół Zarzecze |
| 80 | SHDK RP przy ORLEN POŁUDNIE S.A.zakład JEDLICZE |
| 81 | HDK przy Parafii św.Wawrzyńca Opoka Radymno |
| 82 | Kom.Miejsk.Państw.Straży Pożarnej Przemyśl |
| 83 | Huta Szkła Jarosław |
| 84 | Jarlan Jarosław |
| 85 | Zes.Sz.Elektronicznych ul.Hetmańska 120 |
| 86 | Zes.Szk.Mechanicznych i Drzewnych - Przemyśl |
| 87 | "Trombocyt" Sz.Kl.HDK II LO Przemyśl-Glazera 44 |
| 88 | Klub HDK przy Wyż.Seminarium Duchownym-Przemyśl |
| 89 | Zes.Sz.Elektr.i Ogóln.Przemyśl Kilińskiego 10 |
| 90 | PCK Z.Sz.Drog.-Geodez.i Licea.Jarosław Św.Ducha |
| 91 | Kom.Pow.Policji Jarosław |
| 92 | Podkarp.Zakł.Przew.Region.Rz-w ul.Pl.Dworcowy 1 |
| 93 | Zespół Szół Technicznych Przemyśl |
| 95 | Zes.Szk.Gastronomicznych Przemyśl-Słowackiego 21 |
| 96 | Szk.Kl.HDK przy Z.Sz.Tech.i Agrob.Radymno-Zł.Gór13 |
| 97 | Zes.Sz.Ogóln.i Zaw.Radymno- Mickiewicza 4 |
| 98 | HDK-PCK Zesp.Szk.Tech.-Wetery.Trzciana |
| 99 | Zes.Szk.Samoch.Rz-w |
| 100 | Zes.Szk.Energetycznych - Rz-w ul.B.Chłopskich 7 |
| 101 | Wyż.Szk.Pra.i Adm.. ul.Cegielniana - Rz-w |
| 103 | HDK przy Zarz.Rej. PCK w Dębicy |
| 104 | Zes.Szk.Ponadgimnazjalnych Nr 4 Krosno ul.B.West. |
| 106 | Zesp.Szk.Ekonomicznych Przem.Dworskiego 25 |
| 109 | I Liceum Ogólnokszt.Przemyśl Słowackiego 21 |
| 110 | Zesp.Szkół Medycznych Przemyśl Słowackiego 85a |
| 112 | Kolegium Języków Obcych Przemyśl Kościuszki 2 |
| 113 | Państ.Wysza Szkoła Zawod.Przem.I Armii WP 1 |
| 116 | Kom.Miej.Straż.Pożarnej Rzeszów Mochnackiego 4 |
| 117 | HDK-im.J.Aleksandrowicza -Mielec |
| 118 | Pow.Straż.Pożarna NADZIEJA -Przeworsk |
| 119 | HDK przy Kirchhoff POLSKA |
| 121 | Zespół Szkół Nr.1 Towarnickiego-Rzeszów |
| 122 | Młodzieżowy Klub HDK PCK Łańcut (wszystkie Szkoły) |
| 123 | HDK OSP-Gać |
| 126 | HDK Zorza OSP Zarzecze |
| 127 | HDK Promyk KP PSP Jarosław |
| 128 | HDK OSP Ostrów |
| 132 | HDK "Barbórka" przy kop.siarki w Machowie |
| 133 | HDK przy parafi w Tarnobrzegu |
| 134 | HDK "Strażak" przy OSP w Skopaniu |
| 135 | HDK "Semen" w Nowej Dębie |
| 141 | HDK PCK im. Orląt Przemyskich przy PKP Cargo |
| 142 | HDK PCK "Płomyk"przy KM PSP |
| 143 | HDK PCK przy Zespole Szkół Technicznych |
| 148 | HDK PCK przy Zespole Szkół Elekromechanicznych |
| 159 | HDK PCK "Ogniki" przy OSP |
| 165 | Rafineria Jasło S.A |
| 166 | ZR PCK Jasło |
| 169 | ZMKS Jasło |
| 170 | Zakład Gazowniczy Jasło |
| 171 | Gamrat S.A Jasło |
| 172 | HDK "Złota Kropla w Wyt.Urządz.Chłod."PZL"w Dębicy |
| 173 | HDK im.A.Jenke w Zesp.Szk.Ekonom. w Debicy |
| 174 | HDK przy Zesp.Szk.Zaw.Nr.1 w Dębicy |
| 175 | HDK przy Zesp.Szk.Nr.2 w Debicy |
| 176 | HDK w Polifarb-Dębica Tikkurila-Polska |
| 177 | HDK w Zesp.Szk.Nr.4 i Centrum Kszt.Ustaw.w Dębicy |
| 178 | HDK w Zespole Szkół w Brzostku-Klecie |
| 179 | HDK w Liceum Ogólnoksztalcącym w Dębicy |
| 180 | HDK w Zesp. Szk.Zawodowych w Pustkowie Osiedlu |
| 181 | HDK w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie |
| 182 | HDK w Zespole Szkół w Jodłowej |
| 183 | HDK Nowa Sarzyna |
| 184 | HDK Miasto Leżajsk |
| 185 | HDK Gmina Leżajsk |
| 186 | HDK Kuryłówka |
| 187 | HDK Grodzisko Dolne |
| 188 | HDK w Zesp.Szkół Lic.im.B.Chrobrego w Leżajsku |
| 189 | HDK w Zesp.Szkół im.I.Łukasiewicza w Nowej Sarzyn. |
| 190 | HDK w Zes.Szkół Techn.im.T.Kościuszki w Leżajsku |
| 191 | HDK przy Hucie Szkła w Krośnie ul.Tysiąclecia 13 |
| 192 | HDK przy Delfi Poland S.A Krosno ul.Okulickiego 7 |
| 194 | HDK przy Zakł.Robót Górn.im.I.Łukasiewicza Krosno |
| 195 | HDK przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie |
| 196 | HDK przy Przedsięb.Komunikacji Samochod.w Krośnie |
| 197 | HDK przy ZUN "Naftomet" w Krośnie |
| 198 | HDK przy Wytw.Sprz.Komunikacyjnego w Krośnie |
| 199 | HDK przy Kom.Miejs Państw.Straży Pożarn.w Krośnie |
| 200 | HDK przy Krośn.Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie |
| 201 | HDK przy Państw.Wyższej Szkole Zaw.w Krośnie |
| 202 | HDK przy II Liceum Ogóln.im.Konst.3 Maja w Krośnie |
| 203 | HDK przy Zespole Szkół w Jedliczu ul.Tysiąclecia |
| 204 | HDK Michalicki Zesp.Szkół Ponadgimnazjalnych |
| 205 | HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.1 w Krośnie |
| 206 | HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.5 w Krośnie |
| 207 | HDK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie |
| 208 | HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.6 w Krośnie |
| 209 | HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.3 w Krośnie |
| 210 | HDK przy "Iwonickie Kształcenia Ustaw." w Iwoniczu |
| 211 | HDK przy "Ochotnicze Hufce Pracy" w Krośnie |
| 214 | HDK przy Bursie Międzyszkolnej w Krośnie |
| 215 | HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy |
| 216 | HDK przy II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy |
| 217 | HDK przy Dębick.Fab.Farb i Lak."Śnieżka" S.A |
| 218 | HDK przy Zespół Szkół Nr.1 w Sanoku |
| 219 | HDK przy Zespół Szkół Nr.2 w Sanoku |
| 220 | HDK przy Zespół Szkół Nr.3 w Sanoku |
| 221 | HDK przy Zespół Szkół Nr.4 w Sanoku |
| 222 | HDK przy Zespół Szkół Nr.5 w Sanoku |
| 223 | HDK przy Liceum Ogóln.Nr.1 w Sanoku |
| 224 | HDK przy Liceum Ogóln.Nr.2 w Sanoku |
| 225 | HDK przy Zespole Szkół Medycznych w Sanoku |
| 226 | HDK przy Państwowej Wyższej Szkole Zawod.w Sanoku |
| 227 | HDK ZSTiA w Lesku |
| 228 | HDK przy Zespole Szkół Drzewnych w Lesku |
| 229 | HDK przy Zespole Szkół Leśnych w Lesku |
| 230 | HDK Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie |
| 231 | HDK przy Powiatowej Policji w Sanoku |
| 232 | HDK przy Autosan S.A. w Sanoku |
| 233 | HDK przy Stomil S.A. w Sanoku |
| 234 | HDK przy PASS POLL w Sanoku |
| 235 | HDK przy SZGNiG w Sanoku |
| 236 | HDK przy CENTURION w Sanoku |
| 237 | HDK Rodacy Rodakom w Dębicy |
| 238 | Klub HDK przy Star.Pow .Łańcucka Kropela |
| 239 | HDK Ognik przy KPPSP-Łańcut |
| 240 | AKH NSZZ "Solidarność"przy Philips Morris Pols.S.A |
| 241 | HDK PCK Strażacki Dar Czarna Łańcucka |
| 242 | HDK PCK Orzeł przy OSP w Sieniawie |
| 243 | HDK " Nadzieja"przy OSP w Majdanie Sieniawskim |
| 244 | PCK przy MZK Stalowa Wola |
| 245 | HDK PCK Dar Życia |
| 246 | HDK PCK "ISKIERKA"przy OSP w Oleszycach |
| 247 | HDK Nisko -Wojskowy |
| 248 | HDK Rzemieślnicza Zasad.Szkoła Zawodowa w Pilźnie |
| 249 | HDK Strażacka Krwinka OSP-Sietesz |
| 250 | HDK-PCK przy III Liceum Ogólnokształ.w Rzeszowie |
| 251 | HDK JW3928-Przemyśl |
| 252 | HDK PCK Żołnierski Dar JW Przemyśl |
| 253 | HDK PCK Harnaś JW 3957 Jarosław |
| 255 | Politechnika Rzeszowska |
| 256 | Uniwersytet Rzeszowski |
| 257 | WSIiZ Wyższa Szkoła Informat,i Zarządzania |
| 258 | HDK PCK REJTAN Z.Sz.nr2 Rejtana 3 Rzeszów |
| 260 | CWKS Resovia |
| 262 | HDK VITA przy Bieszczadzkim Odd.Straży Granicznej |
| 263 | HDK PCK SPEEDWAY FANS Rzeszów |
| 264 | HDK PCK Solidarne Serce Wielopole Skrzyńskie |
| 265 | Strażacki Klub HDK przy OSP Gogołów |
| 267 | HDK przy OSP w Głowience |
| 268 | HDK przy OSP Nagawczynie-OgnioOdporni |
| 269 | HDK Serce Sercu przy OSP w Gaci |
| 270 | HDK Krwinki Gabriela przy OSP w Husowie |
| 271 | HDK Florian przy OSP w Tryńczy |
| 274 | HDK Federal Mogul Gorzyce |
| 275 | HDK przy Rejonowych Warszt-Technicz.w Rzeszowie |
| 276 | HDK Legion Nisko |
| 278 | HDK-OSP-Malawa |
| 279 | HDK Nowy Styl Rzepedź |
| 280 | ODKSW Olszanica |
| 282 | HDK PCK "Kolejarz" Jasło |
| 283 | Firma "Ciarko" |
| 284 | SumiRiko Poland |
| 285 | ADR/ATW Zagórz |
| 286 | HDK-PCK-Mateusz przy Izbie Adm.Ska.Rz-w,Prz-śl . |
| 287 | HDK-PCK-Grot-Przemyska Bryg.Wojsk Terytor |
| 288 | HDK-PCK-Źródło Życia-przy OSP-Roźwienica |
| 289 | Bieszczadzkie Pogotowie Ratunowe |
| 290 | HDK-PCK-Dar Serca-przy OSP-Duńkowice |
| 291 | HDK-PCK-Ognista Krew-przy OSP-Urzejowice |
| 292 | HDK Strażacki dar Sanok |
| 293 | HDK Podkarpacki Urząd Wojewódzki |
| 294 | HDK Kropelka Życia w Błażowej |
| 295 | HDK PCK "KROPLA SW" przy Zakł.Karnym w Przemyślu |
| 296 | HDK PCK"Dar Życia"Kom.Reg.St.Ochrony Kolei |
| 297 | HDK "Dla Niepodległej" przy ZSBiO w Jarosławiu |
| 298 | HDK PCK Pancerny Dar w Żurawicy |

